縣煙草局2022年9月份隨機抽取任務(wù)零售戶檢查清單、查處違法經(jīng)營清單
- 時間:2022-10-20 10:13:28
- 來源:本網(wǎng)
- 瀏覽:-人
2022年9月隨機抽取方案零售戶檢查清單 |
企業(yè)(字號)名稱 | 許可證號 | 經(jīng)營地址 | 檢查組 | 檢查結(jié)果 |
郁南縣南江口鎮(zhèn)大眾副食商店 | 440972111738 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)西江路115號房屋首層 | 盧海峰,謝均隆 | 異常 |
郁南縣南江口鎮(zhèn)金群日雜店 | 440972112560 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)西江路葉景強房屋首層 | 盧海峰,謝均隆 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮(zhèn)華泉綜合商店 | 440972112610 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)工業(yè)大道27號 | 盧海峰,謝均隆 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮(zhèn)立益商場 | 440972113337 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)南江口市場一樓 | 盧海峰,謝均隆 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮(zhèn)惠昌隆百貨商店 | 445322111026 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)創(chuàng)新路54號103房 | 盧海峰,謝均隆 | 異常 |
郁南縣南江口鎮(zhèn)惠宜百貨超市 | 445322118621 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)港口村委會大塘新城區(qū)郁南縣南江口鎮(zhèn)港口村民委員會房屋11號樓首層1、2卡 | 盧海峰,謝均隆 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮(zhèn)妍慧食品店 | 445322118653 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)工業(yè)大道26號房屋首層之二 | 盧海峰,謝均隆 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮(zhèn)拍易購購物商場 | 445322118814 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)創(chuàng)新路杜海東房屋 | 盧海峰,謝均隆 | 異常 |
郁南縣南江口鎮(zhèn)大姨水果店 | 445322119005 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)創(chuàng)新路118號順景廣場首層B08號商鋪 | 盧海峰,謝均隆 | 異常 |
郁南縣煙草專賣局查處違法經(jīng)營清單(9月) |
|
序號 | 商店名稱 | 經(jīng)營地址 | 涉案卷煙數(shù)量(條) | 案值(元) | 罰款(元) |
1 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)天葉副食商行 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)中華路83號首層 | 376 | 57700 | 5770 |
2 | 郁南縣都城鎮(zhèn)晨暉煙酒商行 | 郁南縣都城鎮(zhèn)城中西路17號首層 | 97 | 17010 | 1360.8 |
3 | 無證運輸 | G80廣昆高速平臺公安檢查站 | 369 | 29075 | 8722.5 |
4 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)湖記副食店 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)雙沖村委會沙街經(jīng)濟社葉鏡湖房屋首層 | 260 | 12580 | 1006.4 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁