依據(jù)《廣東省殘疾人就業(yè)辦法》、《廣東省“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃》、《廣東省促進(jìn)殘疾人就業(yè)三年行動(dòng)方案(2022-2024年)》等,為落實(shí)關(guān)于大力推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新和鞏固殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果的有關(guān)部署,進(jìn)一步促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),經(jīng)殘疾人申報(bào),殘疾人所在鎮(zhèn)核實(shí)認(rèn)定,各鎮(zhèn)殘聯(lián)審核公示,縣殘聯(lián)審核,現(xiàn)將我縣2024年度殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)人員名單予以公示(詳情見以下表格)。
公示時(shí)間為:2024年10月31日至11月6日,共5個(gè)工作日。請社會各界監(jiān)督,如有異議,請致電郁南縣殘疾人聯(lián)合會,聯(lián)系電話:0766-7595218。
序號 | 姓名 | 所屬鎮(zhèn) | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)類型及生產(chǎn)規(guī)模情況 |
1 | 黃建洲 | 連灘鎮(zhèn)東勝居委 | 在河口市場經(jīng)營菜檔 |
2 | 劉榮燦 | 建城鎮(zhèn)便民村委 | 經(jīng)營小零售商店 |
3 | 劉滿朝 | 建城鎮(zhèn)便民村委 | 經(jīng)營副食商店 |
4 | 謝海華 | 建城鎮(zhèn)便民村委 | 養(yǎng)殖本地雞約100只,黃皮100棵 |
5 | 謝桂生 | 南江口鎮(zhèn)西坑村委 | 魚塘一畝多、養(yǎng)殖雞二百多只 |
6 | 林海青 | 千官鎮(zhèn)水美村委 | 經(jīng)營裝飾、加工、五金、家電店鋪約100平方 |
7 | 陶水兵 | 千官鎮(zhèn)古羅村委 | 養(yǎng)殖雞100只以上,鴨50只 |
8 | 張潔云 | 寶珠鎮(zhèn)大林村委 | 種植玉桂6畝 |
9 | 孔祥標(biāo) | 寶珠鎮(zhèn)大用村委 | 種植桉樹6畝 |
10 | 謝獻(xiàn)深 | 寶珠鎮(zhèn)大社村委 | 種植玉桂5畝 |
11 | 鐘永佳 | 平臺鎮(zhèn)妙門村委 | 種植香蕉2200棵,約22畝;沙糖桔400棵,約4畝 |
12 | 黎亮娟 | 平臺鎮(zhèn)中村村委 | 種植水稻1.5畝、玉桂約10畝,育小桂苗約5畝 |
13 | 莫鴻佳 | 平臺鎮(zhèn)大地村委 | 種植:香蕉500棵,約5畝,油茶1400棵;養(yǎng)殖:豬7頭,雞50只,鴨150只,魚300尾左右,兔6只 |
14 | 吳銘芬 | 東壩鎮(zhèn)沙埇村委 | 種植龍眼、黃皮、荔枝約30畝 |
15 | 謝迪狄 | 連灘鎮(zhèn)高街居委 | 經(jīng)營小零售商店 |
16 | 葉海枝 | 連灘鎮(zhèn)上橋村委 | 在都城鎮(zhèn)經(jīng)營發(fā)廊 |
17 | 謝錦波 | 大方鎮(zhèn)上福村委 | 經(jīng)營小零售商店 |
18 | 謝偉林 | 桂圩鎮(zhèn)社廊村委 | 經(jīng)營油坊 |
19 | 汪群蓮 | 桂圩鎮(zhèn)古田村委 | 種植肉桂約11畝 |
20 | 羅雪花 | 桂圩鎮(zhèn)平全村委 | 種植肉桂約11畝 |
21 | 李清海 | 桂圩鎮(zhèn)順坦村委 | 種植肉桂約6畝 |
22 | 嚴(yán)瑞珍 | 都城鎮(zhèn)夏襲村委 | 種植無核黃皮3畝(210棵)、沃柑4畝(250棵)。 |
23 | 陳金秦 | 都城鎮(zhèn)欖塘村委 | 經(jīng)營利群日雜商店 |
24 | 王芳傳 | 大灣鎮(zhèn)衛(wèi)星村委 | 種植無核黃皮5畝約200棵,養(yǎng)殖約50只雞 |
25 | 葉偉飛 | 宋桂鎮(zhèn)宋桂村委 | 經(jīng)營早餐店 |
郁南縣殘疾人聯(lián)合會
2024年10月31日