縣煙草局12月份查處違法經(jīng)營(yíng)清單及專(zhuān)賣(mài)管理市場(chǎng)檢查情況月統(tǒng)計(jì)表
- 時(shí)間:2022-01-07 10:09:27
- 來(lái)源:本網(wǎng)
- 瀏覽:-人
郁南縣煙草專(zhuān)賣(mài)局查處違法經(jīng)營(yíng)清單(12月) |
|
序號(hào) | 商店名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 涉案卷煙數(shù)量(條) | 案值(元) | 罰款(元) |
1 | 郁南縣都城鎮(zhèn)林發(fā)副食店 | 郁南縣都城鎮(zhèn)十二嶺農(nóng)科所邊 | 2 | 60 | 3 |
2 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)古蓬彬容副食商店 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)古蓬村劉彬容房屋首層 | 2 | 115 | 5.75 |
專(zhuān) 賣(mài) 管 理 市 場(chǎng) 檢 查 情 況 月 統(tǒng) 計(jì) 表 |
填報(bào)單位:郁南縣稽查大隊(duì) 填報(bào)日期:2021年12月31日 |
月份 | 市場(chǎng)檢查次數(shù) | 其中 | 檢查零售戶(hù)數(shù) | 參加檢查人數(shù) | 出動(dòng)車(chē)次 | 市場(chǎng)舉報(bào)投訴 | 查獲涉煙案件數(shù)量(宗) | 本月先登暫扣卷煙(萬(wàn)支) | 查獲其他涉煙物資數(shù)量(噸) |
自行檢查 | 聯(lián)合檢查 | 無(wú)證生產(chǎn) | 無(wú)證運(yùn)輸 | 無(wú)證經(jīng)營(yíng) | 銷(xiāo)售假煙 | 銷(xiāo)售私煙 | 未在當(dāng)?shù)嘏l(fā)企業(yè)進(jìn)貨 | 總計(jì) | 持證經(jīng)營(yíng)卷煙市場(chǎng) | 無(wú)證運(yùn)輸 | 無(wú)證經(jīng)營(yíng) | 總計(jì) | 煙葉 | 煙絲 | 煙支 | 合計(jì)(萬(wàn)元) |
假冒注冊(cè)且偽劣卷煙 | 走私、專(zhuān)供、境外生產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)真品卷煙 | 案值(萬(wàn)元) | 假 | 私 | 非 | 案值(萬(wàn)元) | 假 | 私 | 非 | 案值(萬(wàn)元) |
1月 | 9 | 9 | 0 | 60 | 53 | 15 | 1 | | 3 | | | | 2 | 5 | | | 0.24 | 0.035 | 18 | 37.94 | | 69.87 | | | | | 56.18 | | | | |
2月 | 7 | 4 | 3 | 38 | 56 | 15 | 2 | | | | | 2 | 7 | 9 | | 0.128 | 8.444 | 3.876 | | | | | | | | | 8.572 | | | | |
3月 | 12 | 12 | 0 | 81 | 80 | 18 | 0 | | 6 | | | 1 | 9 | 16 | | 0.11 | 45.544 | 42.989 | 93.76 | 54.76 | | 136.896 | | | | | 194.174 | | | | |
4月 | 5 | 5 | 0 | 22 | 50 | 15 | 1 | | 5 | 2 | | | 2 | 9 | | | 18.54 | 12.014 | 2 | 102.1 | | 47.152 | | | 0.26 | 0.089 | 122.9 | | | | |
5月 | 12 | 11 | 1 | 92 | 72 | 16 | 1 | | | 3 | | | 2 | 5 | | | 0.06 | 0.023 | | | | | | | 0.636 | 0.474 | 0.696 | | | | |
6月 | 12 | 9 | 3 | 121 | 84 | 19 | 1 | | 2 | 4 | | 3 | | 9 | | 0.306 | 0.08 | 0.153 | 23.48 | | | 16.18 | | 0.12 | 4.894 | 3.789 | 28.88 | 0.44 | | | 0.422 |
7月 | 7 | 7 | 0 | 67 | 58 | 15 | 1 | | 10 | | 1 | | | 11 | 0.008 | | | 0.003 | 29 | 179.24 | 7.98 | 147.594 | | | | | 216.228 | 0.75 | | | 0.675 |
8月 | 10 | 10 | 0 | 112 | 75 | 18 | 1 | | 4 | | | | | 4 | | | | | 298.66 | 46.66 | | 258.51 | | | | | 345.32 | | | 原輔材料一批 | 5.26 |
9月 | 10 | 8 | 2 | 91 | 85 | 20 | 5 | | 7 | 1 | | | 2 | 10 | | | 0.124 | 0.03 | 36 | 127.36 | | 78.25 | | | 0.058 | 0.047 | 163.542 | | | | |
10月 | 9 | 9 | 0 | 117 | 83 | 18 | 0 | | 4 | | | 2 | 2 | 8 | 0.016 | 0.039 | 0.24 | 0.096 | 24.88 | 83.86 | | 54.07 | | | | | 109.035 | | | | |
11月 | 9 | 9 | 0 | 122 | 81 | 19 | 1 | | 7 | | | | 1 | 8 | | | 0.04 | 0.009 | 94.4 | 101.94 | | 196.299 | | | | | 196.38 | | | | |
12月 | 12 | 11 | 1 | 124 | 82 | 18 | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | 0.08 | 0.018 | | | | | | | | | 0.08 | | | | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)